فهرست رشتههای تحصیلی
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۵ مورد.
| # | دانشکده/پردیس | گروه/دانشکده | نوع دانشکده/گروه | کد رشته دوم | رشته تحصیلی | مقطع تحصیلی | شماره تصویب برنامه درسی | تاریخ تصویب | ترم شروع اجرا | برنامه تحصیلی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | فنی و مهندسی | عمران | - | ۲۸ | مهندسی اجرایی عمران | کارشناسی ناپیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 22 | فنی و مهندسی | مکانیک | - | ۴۱ | مکانیک خودرو | کاردانی پیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 23 | فنی و مهندسی | معماری | - | ۳۰ | معماری | کارشناسی ناپیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 24 | فنی و مهندسی | معماری | - | ۳۸ | معماری | کاردانی پیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 25 | مدیریت و حسابداری | مدیریت | - | ۱۹ | مدیریت مالی | کارشناسی پیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 26 | مدیریت و حسابداری | مدیریت | - | ۲ | مدیریت مالی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 27 | مدیریت و حسابداری | مدیریت | - | ۲۶ | مدیریت کسب و کارهای کوچک | کارشناسی پیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 28 | مدیریت و حسابداری | مدیریت | - | ۳ | مدیریت کسب و کار - رفتار سازمانی و منابع انسانی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 29 | مدیریت و حسابداری | مدیریت | - | ۴۲ | مدیریت بازرگانی | کاردانی ناپیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 30 | مدیریت و حسابداری | مدیریت | - | ۴ | مدیریت اجرایی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 31 | علوم و انسانی | زبان های خارجی | - | ۱۸ | مترجمی زبان انگلیسی | کارشناسی پیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 32 | فنی و مهندسی | گرافیک | - | ۳۹ | گرافیک - گرافیک | کاردانی پیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 33 | علوم و انسانی | حقوق | - | ۳۱ | کارشناسی حرفه ای حقوق - حقوق ثبتی | کارشناسی ناپیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 34 | فنی و مهندسی | برق | - | ۴۴ | کاردان فنی برق | کاردانی ناپیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 35 | فنی و مهندسی | عمران | - | ۳۷ | عمران | کاردانی پیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 36 | فنی و مهندسی | شیمی | - | ۴۰ | صنایع شیمیایی | کاردانی پیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 37 | فنی و مهندسی | شیمی | - | ۶ | شیمی - شیمی دارویی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 38 | فنی و مهندسی | ریاضی | - | ۵ | ریاضی کاربدری - ریاضی مالی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 39 | علوم و انسانی | حقوق | - | ۱۶ | حقوق | کارشناسی پیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 40 | مدیریت و حسابداری | حسابداری | - | ۱۷ | حسابداری | کارشناسی پیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - |
